| Model | SAMAC-FN | SAMAC-Pro |
| Method | Dual ( Electromagnetic / Eddy current ) |
| Range | 0~2.5( Fe) /2.0mm (NFe) |
| Display | Graphic LCD ( data , messages ) , Backup light |
| Resolutions |
| 1μm : 0~999μm (Fe/NFe substrates) |
| switching to |
| 0.1μm : 0~400μm (Fe/NFe substrates) |
| 0.5μm : 400~500μm (Fe/NFe substrates) |
| 0.01mm : 1.00~2.50mm (Fe substrate) |
| 0.01mm : 1.00~2.00mm (NFe substrate) |
|
Accuracies (perpendicularly on flat face) |
| 0~100μm : ±1μm (Fe/NFe substrates) or ±2% of reading |
| 101μm~2.5mm : ±2% (Fe substrate) |
| 101μm~2.0mm : ±2% (NFe substrate) |
|
| Probe |
| One point contact constant pressure type, with Cross V cut |
| Measuring part:φ28mm , Probe part:φ10mm |
|
| Additional functions |
| ① | Switching of measuring mode (hold/non-interruption) |  | ② | Auto-Power-OFF |
| ③ | Backup light |  | ④ | Switching of Display Resolutions |
|
| - |
| ⑤ | Switching of display (main/sub.) |
| ⑥ | Deletion of calibration values |
| ⑦ | Calibration 10 |
| ⑧ | Upper/lower limit setting (alarm /calib.) |
| ⑨ | Statistical calculations |
| ⑩ | USB connection |
|
| Power source | Dry Battery ( LR 03 X 2 ),Continuous operation hours:25 hours |
| Temperature | 0~40℃ ( non-condensing ) |
| Dimensions & Weight | 63 ( W ) x 84 ( H ) x 30 ( D ) mm ,about 125g |
| Accessories | Thickness standards, Zero plate for checking, Carrying case |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét